PET 2cavities 10L 5L vollautomatische Blasformmaschine Pet Wasser Flasche Blasmaschine Flasche Herstellung Maschine Kunststoff-Maschinen Maschinenpreis

Kaufen Sie PET 2cavities 10L 5L vollautomatische Blasformmaschine Pet Wasser Flasche Blasmaschine direkt von der Fabrik. Erfahren Sie mehr über unsere Kunststoff-Maschinen und günstige Maschinenpreise.
Erbitte kapitulation

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
JS2000C
Bescheinigung
CE
Transportpaket
Steel Base
Spezifikation
SGS, CE
Warenzeichen
JIANSHENG
Herkunft
Made in China
HS-Code
84773090
Produktionskapazität
1000-1200PCS/H

Produktbeschreibung

JS-2000C 2cavities 10L vollautomatische Blasformmaschine   1.Use FESTO SMC international renommierten Marke Zubehör 2.Max Volumen kann 10L bilden, Ausgang ist 1000-1200pcs/h 3.Safety und Energieeinsparung, bequeme Bedienung 4.dicht warm, effektiv spart Energieverbrauch 5.von der Mehrheit der Kunden vertraut    
    JS-2000 JS-2000B JS-3000 JS-4000 JS-6000 JS-600C JS-2000C JS-2000X JS-3000B
Produktionskapazität BPH 1800-2200 1200-1600 2700-3000 3300-4000 5600-6000 450-650 1000-1200 2000-2300 1800-2400
Anzahl der Formnest / 2 2 3 4 6 1 2 2 3
Spannkraft Kn 180 380 180 350 350 150 450 160 550
Hub der Formöffnung Mm 200 260 200 200 200 230 260   260
Dehnungsstreifen Mm 350 350 280 350 280 430 430 280 350
Max. Behältervolumen Liter 2 5 0,7 2 0,7 10 10 0,7 5
Max. Halsweite Mm 40 50 40 40 35 55 50 40 50
Max. Flaschendurchmesser Mm 110 180 70 105 70 210 210 70 180
Max. Höhe des Abhebebockes Mm 350 350 280 350 270 430 430 280 350
Installierte Stromversorgung KW 41 44 31 68 52 31 44 25 64
Max. Heizleistung KW 40 40 30 64 48 30 40 24 60
Betriebsluftdruck Kg/cm² 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Betriebsluftverbrauch Liter/min 1500 2000 1500 3000 3000 800 2000 1300 2000
Blasluftdruck KG/cm² 35 30-35 35 35 35 30 30-35 30 30-35
Luftverbrauch Blasen Liter/min 2000 4600 1800 3800 2800 4000 8000 1500 7000
Kühlwasserdruck Kg/cm² ,4-5 ,4-5 ,4-5 ,4-5 ,4-5 4-5 4-5 4-5 ,4-5
Kühlwassertemperatur GRAD .10-20 .10-20 .10-20 .10-20 .10-20 10-20 10-20 10-20 .10-20
Kühlwasserfluss Liter/min 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Messung (L x B x H) M 2,6 X 2,2 X 2 2,6 x 2,25 x2,4 2,6 X 2,2 X 2 3,85 X 2,3 X2 3,85 X 2,3 X 2,2 2,5 X 1,5 X2 2,6 X 2,25 X 2,4 2,5 X 1,9 X 2,2 3,2 x 2,25 x2,4
Gewicht Ton 3 3,5 3 4,2 4,2 2 3,5 2,3 4,5
Interne Details der Maschine

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten